SEARCH RESULT
検索結果一覧
ペット可 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
ペット可
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 261 棟 部屋 415 室
| 住所 | 大阪府大阪市西区新町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西長堀駅 徒歩3分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線/西大橋駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2004/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2004/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市浪速区桜川4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/桜川駅 徒歩7分 阪神なんば線/桜川駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2017/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2017/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区花園北1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro四つ橋線/花園町駅 徒歩4分 JR大阪環状線/新今宮駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2023/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2023/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区北新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町四丁目駅 徒歩4分 Osaka Metro谷町線/天満橋駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2019/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2019/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市中央区上汐1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro谷町線/谷町六丁目駅 徒歩7分 Osaka Metro谷町線/谷町九丁目駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2013/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2013/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市北区豊崎5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/中津駅 徒歩3分 阪急神戸本線/大阪梅田駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2007/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2007/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区土佐堀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪電鉄中之島線/中之島駅 徒歩6分 Osaka Metro四つ橋線/肥後橋駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2011/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 10階建て / 2011/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市淀川区宮原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/新大阪駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/新大阪駅 徒歩3分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2009/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2009/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西成区岸里東1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪堺電気軌道阪堺線/聖天坂駅 徒歩5分 南海線/岸里玉出駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1111/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1111/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市西区立売堀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro御堂筋線/本町駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線/本町駅 徒歩4分 |
||||
| 階数 | 15階建て | 築年 | 2022/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 15階建て / 2022/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
4
5
…
27
▶

